New or Used Vehicles Loans
Term | As Low As APR* |
---|---|
Up to 24 Months** | 4.25% | Up to 36 Months** | 4.50% | Up to 48 Months** | 4.75% |
Up to 60 Months** | 5.00% |
Up to 72 Months** | 5.25% |
Up to 84 Months** | 5.50% |
New or Used Camper/Boat Loans
Term | As Low As APR* |
---|---|
Up to 24 Months** | 5.75% | Up to 36 Months** | 6.00% |
Up to 48 Months** | 6.25% |
Up to 60 Months** | 6.50% |
Up to 72 Months** | 6.75% |
Up to 84 Months** | 7.00% |
Up to 120 Months** | 7.25% |
Other Secured Loans
(Off-Road Vehicles & Trailers)Term | As Low As APR* |
---|---|
Up to 24 Months** | 6.25% |
Up to 36 Months** | 6.50% |
Up to 48 Months** | 6.75% |
Up to 60 Months** | 7.00% |
Up to 72 Months** | 7.25% |
Personal Loans
Term | As Low As APR* |
---|---|
Up to 36 Months | 9.25% |
Up to 48 Months | 9.50% |
Up to 60 Months | 9.75% |